Jadwal Kereta Api Ekonomi - Harga Tiket Kereta Api Ekonomi. Kereta api menjadi salah satu angkutan yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena Harga Tiket Kereta Api Ekonomi yang relatif murah, jadi tidak jarang ada yang mencari info Jadwal Kereta Api baik itu Jadwal Kereta Api Ekonomi atau eksekutif. Sebagai angkutan masal Kereta Api memang menjadi primadona baik untuk angkutan saat akan berkerja atau pun mudik kampung. Karena itu DeeInform akan berbagi Jadwal Kereta Api Ekonomi beserta Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Terbaru. Jadi anda yang akan bepergian dapat melihat rute yang anda inginkan disini jadi anda dapat mempersiapkan keberangkatan anda dengan baik nantinya.
Jadwal Kereta Api Ekonomi | Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Terbaru |
Jadwal Kereta Api Ekonomi | Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Terbaru
Untuk anda yang memang butuh info tentang Jadwal Kereta Api Ekonomi dan Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Terbaru silahkan anda lihat beberapa jadwal kereta api ekonomi pulau Jawa dibawah ini.
Interval Tarif : Rp. 28.000 - Rp. 55.000
Jumlah Tempat Duduk :1.060
Toleransi Kapasitas :1.590
Stasiun KA 142 Stasiun KA 141
Datang Brngkat Datang Brngkat
Pasarsenen - 13.55 Malang - 13.50
Jatinegara 14.03 14.05 Blitar 15.25 15.30
Jatibarang 16.28 16.30 ulungagung 16.07 16.09
Cirebonprujakan 17.06 17.15 Kediri 16.39 16.42
Tegal 18.14 18.18 Kertosono 17.17 17.26
Pekalongan 19.09 19.12 Madiun 18.46 18.50
Semarangponcol 21.26 21.33 Solojebres 20.10 20.15
Solojebres 00.26 00.30 poncol 23.15 23.20
Madiun 01.52 02.02 Pekalongan 01.30 02.00
Kertosono 03.09 03.13 Tegal 03.05 03.10
Kediri 03.48 03.51 Cirebon 04.11 04.20
Tulungagung 04.21 04.24 Jatibarang 04.57 04.59
Blitar 05.01 05.04 Jatinegara 07.15 07.17
Malang 06.58 - Pasarsenen 07.27 -
1.KA Pasundan
Interval Tarif :Rp.21.000-Rp.41.000
Stasiun Datang Brngkat Stasiun Datang Brngkat
Kiaracondong - 06.15 Surabaya 05.40
Rancaekek 06.28 06.30 Wonokromo 05.46 05.48
Cibatu 07.26 07.28 Mojokerto 06.35 06.37
Tasikmalaya 08.50 08.54 Jombang 07.03 07.05
Ciamis 09.14 09.16 Kertosono 07.29 07.33
Banjar 09.40 09.43 Nganjuk 07.57 07.59
Sidareja 10.22 10.24 Madiun 08.44 08.48
Kroya 11.46 11.53 Walikukun 09.39 09.42
Gombong 12.27 12.29 Sragen 10.13 10.15
Kebumen 12.47 12.50 Solojebres 10.39 10.45
Kutoarjo 13.17 13.20 Klaten 11.24 11.26
Wates 13.56 14.04 Lempuyangan 11.50 12.00
Lempuyangan 14.34 14.40 Wates 12.32 12.34
Klaten 15.03 15.05 Kutoarjo 13.15 13.18
Solojebres 15.45 15.50 Kebumen 14.11 14.15
Sragen 16.15 16.17 Gombong 14.50 14.53
Walikukun 16.47 16.49 Kroya 15.16 15.20
Madiun 17.41 17.45 Sidareja 16.25 16.27
Nganjuk 18.52 18.59 Banjar 17.06 17.15
Kertosono 19.45 19.49 Ciamis 17.41 17.43
Jomblang 20.07 20.09 Tasikmalaya 18.03 18.09
Mojokerto 20.35 20.37 Cibatu 20.03 20.08
Wonokromo 21.18 21.20 Rancaekek 21.14 21.18
Surabayagubeng 21.26 Kiaracondong 21.32 -
2.KA Serayu
Interval Tarif :Rp.20.500-Rp.27.000
Stasiun KA 170 Stasiun KA 169
Datang Brngkat Datang Brngkat
Jakartakota 08.45 Kroya - 07.00
Pasarsenen 08.57 09.00 Maos 07.14 07.16
Jatinegara 09.09 09.13 Kawunganten 07.52 07.54
Bekasi 09.26 09.28 Gandrumangun 08.05 08.07
Karawang 10.00 10.02 Sidareja 08.16 08.18
Cikampek 10.19 10.22 Banjar 09.09 09.20
Purwakarta 10.40 10.45 Ciamis 09.57 09.59
Padalarang 12.25 12.28 Tasikmalaya 10.20 10.25
Kiaracondong 12.54 13.10 Rajapolah 10.39 10.41
Cibatu 14.16 14.22 Ciawi 10.50 10.52
Tasikmalaya 15.55 16.02 Cibatu 11.52 11.55
Manojaya 16.13 16.15 Kiaracondong 13.00 13.15
Ciamis 16.26 16.29 Padalarang 13.39 13.42
Banjar 16.54 17.24 Purwakarta 15.08 15.12
Sidareja 18.18 18.21 Cikampek 15.29 15.38
Gamdrumangun 18.30 18.32 Karawang 15.54 15.56
Kawunganten 18.43 18.45 Bekasi 16.26 16.28
Jeruklegi 19.00 19.02 Jatinegara 16.42 16.44
Maos 19.21 19.24 Pasarsenen 16.53 16.55
Kroya 19.40 - Jakartakota 17.06 -
3.KA Kahuripan
Interval Tarif Rp.21.000-Rp.41.000
Stasiun KA 152 Stasiun KA 151
Datang Brngkat Datang Brngkat
Padalarang - 19.15 Kediri 15.25
Cimahi 19.22 19.24 Kertosono 16.00 16.05
Kiaracondong 19.47 20.15 Nganjuk 16.29 16.31
Tasikmalaya 22.47 22.52 Madiun 17.25 17.56
Ciamis 23.13 23.15 Walikukun 18.47 18.49
Banjar 23.40 23.45 Srages 19.14 19.34
Sidareja 00.32 00.34 Solojebres 19.59 20.15
Maos 01.36 01.51 Klaten 21.23 21.25
Kroya 02.06 02.08 Lempuyangan 21.45 21.55
Gombong 02.31 02.45 Wates 22.27 22.29
Kebumen 03.04 03.06 Kutoarjo 23.02 23.16
Kutoarjo 03.23 03.36 Kebumen 00.22 00.24
Wates 04.08 04.30 Gombong 00.53 00.55
Lempuyangan 05.03 05.10 Kroya 01.23 01.25
Klaten 05.35 05.37 Maos 01.39 01.41
Solojebres 06.18 06.25 Sidareja 02.51 02.53
Sragen 06.50 06.52 Banjar 03.40 03.45
Walikukun 07.20 07.23 Ciamis 04.10 04.12
Madiun 08.11 08.23 Tasikmalaya 04.32 04.37
Nganjuk 09.27 09.29 Kiaracondong 07.02 07.07
Kertosono 09.53 10.01 Cimahi 07.30 07.32
Kediri 10.36 - Padalarang 07.38 -
3.KA Kertajaya
Interval Tarif :Rp.28.000-Rp.47.000
Stasiun KA 148 Stasiun KA 147
Datang Brngkat Datang Brngkat
Pasarsenen - 16.15 SBYpasarturi 15.30
Jatinegara 16.25 16.29 Lamongan 16.14 16.17
Cirebonprujakan 19.18 19.33 Babat 16.48 16.51
Tegal 20.32 20.40 Bojonegoro 17.29 17.35
Pemalang 21.05 21.14 Cepu 18.09 18.11
Pekalongan 22.19 22.40 Randublatung 18.34 18.36
Semarangponcol 00.27 00.35 Semarangponcol 20.20 20.24
Randublatung 02.19 02.21 Pekalongan 22.39 22.41
Cepu 02.44 02.46 Pemalang 23.09 23.14
Bojonegoro 03.20 03.22 Tegal 23.52 00.00
Babat 04.00 04.02 Cirebon 01.28 01.35
Lamongan 04.33 04.36 Jatinegara 04.24 04.26
Surabayapasarturi 05.20 Pasarsenen 04.35 -
5.KA Tawang Jaya
Interval Tarif :Rp.29.000-Rp.36.000
Stasiun KA 168 Stasiun KA 167
Datang Brngkat Datang Brngkat
Pasarsenen - 21.30 Semarangponcol - 19.00
Jatinegara 21.39 21.41 Weleri 19.34 19.36
Bekasi 21.53 21.55 Pekalongan 20.31 20.34
Cirebonprujakan 00.36 00.45 Comal 20.49 20.55
Tegal 02.11 02.15 Pemalang 21.00 21.12
Pemalang 03.05 03.07 Tegal 21.36 21.45
Comal 03.22 03.24 Cirebon 22.59 23.15
Pekalongan 03.39 03.41 Bekasi 01.51 01.53
Weleri 04.29 04.31 Jatinegara 02.05 02.07
Semarangponcol 05.05 - Pasarsenen 02.16 -
6.KA Gaya Baru Malam Selatan
Interval Tarif :Rp.28.000-Rp.36.000
Stasiun KA 144 Stasiun KA 143
Datang Brngkat Datang Brngkat
Jakartakota - 12.00 Surabaya - 14.10
Pasarsenen 12.12 12.20 Wonokromo 14.15 14.18
Jatinegara 12.29 12.31 Mojokerto 14.55 15.00
Bekasi 12.43 12.45 Jombang 15.26 15.28
Karawang 13.12 13.14 Kertosono 15.46 15.50
Pegadenbaru 14.06 14.08 Nganjuk 16.14 16.16
Jatibarang 14.58 15.00 Madiun 17.08 17.16
Cirebon 15.34 15.40 Paron 17.47 17.55
Purwokerto 17.52 17.58 Sragen 18.34 18.55
Kroya 18.26 18.30 Solojebres 19.20 19.30
Gombong 18.53 18.55 Klaten 20.07 20.09
Kebumen 19.13 19.15 Lempuyangan 20.36 20.55
Kutoarjo 19.54 19.59 Wates 21.29 21.31
Lempuyangan 21.31 21.40 Kutoarjo 22.02 22.04
Klaten 22.05 22.07 Kebumen 22.37 22.39
Solojebres 22.43 22.50 Gombong 22.59 23.03
Sragen 23.14 23.16 Kroya 23.34 23.37
Madiun 00.20 00.25 Purwokerto 00.04 00.09
Nganjuk 01.10 01.12 Ciledug 02.12 02.14
Kertosono 01.36 01.40 Cirebon 02.40 02.45
Jombang 01.58 02.00 Karawang 04.55 05.03
Mojokerto 02.26 02.28 Jatinegara 05.41 05.43
Wonokromo 03.05 03.07 Pasarsenen 05.52 05.55
Surabayagubeng 03.13 - Jakartakota 06.08 -
7.KA Brantas
Interval Tarif Rp.28.000-Rp. 49.000
Stasiun KA 146 Stasiun KA 145
Datang Brngkat Datang Brngkat
Tanahabang - 15.30 Kediri - 13.00
Manggarai 15.38 15.40 Kertosono 13.35 13.39
Jatinegara 15.44 15.46 Nganjuk 14.09 14.11
Cirebonprujukan 18.50 19.00 Caruban 14.42 14.44
Tegal 19.59 20.03 Madiun 15.00 15.15
Pekalongan 21.19 21.54 Walikukun 16.18 16.21
Semarangponcol 23.52 00.00 Sragen 16.46 16.50
Gundih 02.22 02.25 Solojebres 17.30 17.34
Solojebres 03.15 03.25 Gundih 18.26 18.28
Sragen 03.50 03.52 Semarangponcol 20.45 20.54
Walikukun 04.18 04.20 Pekalongan 23.21 23.51
Madiun 05.16 05.30 Tegal 01.10 01.16
Caruban 05.46 05.48 Cirebon 02.19 02.30
Nganjuk 06.19 06.21 Jatinegara 05.16 05.18
Kertosono 06.45 06.48 Manggarai 05.22 05.24
Kediri 07.23 - Tanahabang 05.33 -
8.KA Tegal Arum
Interval Tarif :Rp.12.000-Rp.16.000
Stasiun KA 176 Stasiun KA 175
Datang Brngkat Datang Brngkat
Jakartakota - 14.50 Tegal - 06.15
Pasarsenen 15.02 15.07 Brebes 06.26 06.40
Jatinegara 15.16 15.18 Losari 07.07 07.09
Cikampek 16.15 16.17 Cirebon 07.42 07.50
Pegadenbaru 16.51 16.53 Arjawinangun 08.18 08.23
Haurgeulis 17.17 17.19 Jatibarang 08.44 08.46
Jatibarang 18.06 18.08 Haurgeulis 09.32 09.35
Arjawinangun 18.43 18.45 Pegadenbaru 09.51 09.52
Cirebonprujakan 19.08 19.45 Cikampek Ls 10.26
Losari 20.17 20.19 Jatinegara 11.25 11.27
Brebes 20.47 20.49 Pasarsenen 11.38 11.40
Tegal 21.00 - Jakartakota 11.55 -
9.KA Progo
Interval Tarif :Rp.38.000-Rp.40.000
Stasiun KA 156 Stasiun KA 155
datang brangkat datang brangkat
Pasar Senen - 21.00 Lempuyangan 16.45
Jatinegara 21.10 21.12 Wates 17.23 17.26
Bekasi 21.27 21.29 Kutoharjo 18.04 18.10
Cikampek 22.14 22.16 Kebumen 18.37 18.42
Cirebon 00.24 00.32 Gombong 18.59 19.06
Bumiayu 02.47 02.59 Kroya 19.31 19.40
Purwokerto 03.42 03.47 Purwokerto 20.07 20.12
Kroya 04.13 04.15 Bumiayu 20.55 21.00
Gombong 04.39 04.55 Cirebon 22.35 22.40
Kebumen 05.12 05.14 Cikampek 00.25 00.27
Kutoarjo 05.40 05.47 Bekasi 01.12 01.14
Wates 06.24 06.27 Jatinegara 01.29 01.31
Lempuyangan 07.04 Pasar Senen 01.41
10.KA Bengawan
Jakarta - Solo
Jam berangkat dari Jakarta :20.40
Jam tiba di Solo :06.47
Jam tiba di Yogyakarta :05.30
Jam berangkat dari Yogyakarta :05.35
Tambahan jadwal lain
Jadwal Kereta Api Ekonomi | Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Terbaru
1. LogawaPurwokerto 06.00 - 21.53 Jember 40.500
Jember 05.00 – 19.30 Purwokerto 40.500
Purwokerto 06.00 – 09.30 Jogja Lempuyangan 20.500
Jogja Lempuyangan 15.30 – 19.30 Purwokerto 20.500
Purwokerto 06.00 – 16.10 Surabaya Gubeng 30.500
Surabaya Gubeng 10.00 – 19.30 Purwokerto 30.500
2. Gaya Baru Malem
Jakarta Kota 12.00 – 05.00 Surabaya Semut 37.000
Surabaya Semut 13.30 – 07.30 Jakarta 37.000
Jakarta Kota 12.00 – 19.30 Purwokerto 28.000
Purwokerto 24.00 – 07.30 Jakarta Kota 28.000
Surabaya Semut 13.30 – 20.30 Jogja lempuyangan 27.000
Surabaya Semut 13.30 – 24.00 Purwokerto 27.000
3. Malabar Express
Bandung 15.30 – 08.11 Malang 80.000
Malang 15.30 – 08.37 Bandung 80.000
4. Penataran
Surabaya Gubeng 15.10 , 18.25 – 17.50 , 21.05 – Malang 4.500
Malang 04.25 , 07.07 , 10.00 , 12.31 , 15.05 , 18.46 – Sby Gubeng 4.500
Malang 04.30 , 07.22 , 10.09 , 12.58 , 18.47 – Blitar, Kediri, Kertosono, Jombang
5. Tawang Alun
Malang 14.10 – 21.47 Banyuwangi
Banyuwangi 05.00 – 12.42 Malang
Jika Jadwal Kereta Api Ekonomi kurang lengkap silahkan berikan komentar di kolom komentar FB dibawah postingan ini.